| CHARACTER SOLID FLOORING |
| Pack | Description | M2 | Price/M2 | TOTAL |
| 13210 | CHR S&F 80MM X 20MM 0.5-2.15M | 47,44 | 16 | 759,04 |
| 13264 | CHR S&F 120MM X 16MM 0.5-2.95M | 84,018 | 16 | 1344,29 |
| 13265 | CHR S&F 120MM X 16MM 0.5-3M | 82,002 | 16 | 1312,03 |
| 13269 | CHR S&F 120MM X 16MM 0.5-3M | 65,454 | 16 | 1047,26 |
| 16491 | CHR 80MM X 16MM 0.5-2.2M | 100,00 | 16 | 1600,00 |
| 17528 | CHC S&F 100MM X 16MM 0.4-2.95M | 31,440 | 16 | 503,04 |
| 13294 | CHR 160MM X 16MM 0.4-2.95M | 88,088 | 18 | 1585,58 |
| | | | | |
| SELECT / PRIME SOLID FLOORING |
|---|
| 4158 | SELECT PRIME 90MM X 20MM 0.4-2.95M | 40,118 | 20 | 802,36 |
| 12184 | SELECT PRIME 80MM X 20MM 0.6-1.4M | 36,960 | 20 | 739,20 |
| 12185 | SELECT PRIME 80MM X 20MM 0.4-1.4M | 32,680 | 20 | 653,60 |
| 13256 | PRIME 80MM X 20MM 0.6-1.4M – NESTED | 31,920 | 20 | 638,40 |
| 13257 | PRIME 80MM X 20MM 0.8-2M | 48,432 | 20 | 968,64 |
| 13258 | PRIME 80MM X 20MM 0.4-1.6M NESTED | 37,384 | 20 | 747,68 |
| 14320 | PRIME 90MM X 20MM 1-2.9M | 43,196 | 20 | 863,92 |
| 10020522 | SELECT PRIME 90MM X 20MM 0.4-2M | 46,737 | 20 | 934,74 |
| | | | | |
| RUSTIC / CHARACTER SOLID FLOORING |
| 15363 | CHR S 160MM 20MM | 52,132 | 14 | 729,85 |
| 16472 | CHR S 140MM 20MM | 12,544 | 14 | 175,62 |
| 16499 | CHR S 160MM 20MM | 14,336 | 14 | 200,70 |
| | | | | 0,00 |
| PRE-FINISHED SOLID FLOORING |
| 12165O | SELECT PRIME OILED 120MM X 20MM 0.5-2.1M | 31,860 | 22 | 700,92 |
| 13289O | CHR S&F OILED 120MM X 20MM 0.5-2.46M | 42,720 | 22 | 939,84 |
| | | | | |
| ENGINEERED FLOORING - OAK-PLYWOOD CONSTRUCTION |
| 11004E | ENG CHR 1 220MM 21MM 2.15-2.95M | 63,404 | 20 | 1268,08 |
| | TIGHT TONGUES - REQUIRES REMACHINING | | | |
| 11039E | ENG CHR 2 220MM 21MM 2.45-3M | 49,434 | 20 | 988,68 |
| | TIGHT TONGUES - REQUIRES REMACHINING | | | |
| 12099E | ENG PLY CHR 1 260MM X 21MM 2.8-3M | 39,317 | 22 | 864,97 |
| 6RS | ENG RUSTIC MIXED WIDTH | 35,360 | 20 | 707,20 |
| 7RS | ENG RUSTIC MIXED WIDTH | 18,000 | 20 | 360,00 |
| 110693 | ENG CHR 200MM 19MM 2.6-2.95M SQUARE SHOULDER | 56,700 | 23,33 | 1322,81 |
| 110694 | ENG CHR 220MM 19MM 1.7-2.95M SQUARE SHOULDER | 29,524 | 24,38 | 719,80 |
| | | | | |
| ENGINEERED FLOORING - OAK-PINE-OAK CONSTRUCTION |
| 110668EP | ENG OPO SELECT 220MM X 20MM 0.4-2.85M | 25,817 | 28,58 | 737,85 |
| 110669EP | ENG OPO CHR 220MM X 20MM 0.4-2.95M | 52,899 | 26,64 | 1409,23 |
| 110670EP | ENG OPO CHR 220MM X 20MM 0.4-2.95M | 49,082 | 26,64 | 1307,54 |
| 16453EP | ENG OPO CHR 200MM X 20MM 2.35-2.95M | 32,460 | 25,69 | 833,90 |
| 16458EP | ENG OPO PRIME 240MM X 20MM 2.35-2.95M | 41,994 | 32,27 | 1355,15 |
| 16459EP | ENG OPO CHR 240MM X 20MM 2.35-2.95M | 62,652 | 29,38 | 1840,72 |
| 16460EP | ENG OPO SELECT 240MM X 20MM 2.35-2.95M | 39,516 | 32,27 | 1275,18 |
| 16461EP | ENG OPO CHR 240MM X 20MM 2.35-2.95M | 49,488 | 29,38 | 1453,96 |
| 16462EP | ENG OPO CHR 240MM X 20MM 2-2.95M | 49,356 | 29,38 | 1450,08 |
| 17566EP | ENG OPO CHR 220MM X 20MM 0.5-2.95M | 38,346 | 26,64 | 1021,54 |
| 18572EP | ENG OPO CHR 220MM X 20MM 0.5-2.95M | 69,399 | 26,64 | 1848,79 |
| 18591EP | ENG OPO SELECT CHR 220MM X 20MM 0.5-2.95M | 39,633 | 26,64 | 1055,82 |
| 18601EOPO | ENG OPO CHR 180MM X 20MM 0.4-2.95M | 20,710 | 24,99 | 517,54 |
| 19651EP | ENG OPO CHR 200MM X 20MM 2.95M | 82,600 | 25,69 | 2121,99 |
| 19653EP | ENG OPO SELECT 200MM X 20MM 0.4-2.95M | 54,420 | 27,88 | 1517,23 |
| | | | | |
| ENGINEERED FLOORING - OAK-PINE-PINE CONSTRUCTION |
| 19632 | ENG OPP CHR 200MM X 20MM 2.95M | 83 | 18 | 1486,80 |
| | BENT & TIGHT TONGUES - NEEDS REMACHING | | | |
| 13RS | ENG RUSTIC OPP 180MM | 39,850 | 18 | 717,30 |
| 14RS | ENG RUSTIC OPP 160MM | 77,720 | 18 | 1398,96 |
| 16RS | ENG RUSTIC OPP 120MM | 59,736 | 18 | 1075,25 |
| 17RS | ENG RUSTIC OPP 160MM | 17,660 | 18 | 317,88 |
| 8RS | ENG RUSTIC OPP MIXED WIDTH | 15,000 | 18 | 270,00 |
| ALL THE ABOVE PRICES ARE EXCLUDING VAT AT 20% |
|---|